Route 20 : Sabtu 2/04/2011 6.45pm-7.23pm = 38 minit.
Pusingan 1 : JH4-JH1-JH2-JH3A-JD5-JH4. 6.45-6.57. 12 minit.
Pusingan 2 : JH4-JD5-JH3A-JH2-JH1-JH4. 6.57-7.09. 12 minit.
pUSINGAN 3 : JH4-JH1-JH2-JH3A-JD6-JD7-JD4-JD5-JH4. 7.09-7.23. 14 MINIT.
JD6
|J|[][]|J|[31][32]|J|
|A|[][]|A|[29][30]|A|
|L|[][]|L|[27][28]|L|
|A|[][]|A|[---][---]|A|
|N|[][]|N|[21][22]|N|[56A-70A]| |[TMNP'MAINAN][PDGP'MAINAN][PARKING][R/PANGSA]| |
| |[][]| |[19][20]| |
|D|[][]|D|[17][18]|JALAN H2
|7|[][]|5|[---][---]|H|
| |[][]| |[05][06]|3|[54A-40A|38A|36A|34A|32A]| |[32|30|28|26|24|22]| |[20|18|16|14|12-02]|J|
| |[][]| |[03][04]|A|
| |[][]| |[01][02]| |[51A-39A|37A|35A|33A|31A]| |[31|29|27|25|23|21]| |[19|17|15|13|11-01]|1|
| |[][]|JALAN H3
JALAN D4
[][][]| |[74-62|60-50]| |[48][46][44][42][40][38][ ][ ][32|30|28|26|24]| |[22|20|18|16|14-02]|J|
[][][]| |[69-59|57-47]| |[45][43][41][39][37][35][ ][ ][29][27][25][23]| |[21|19|17|15|13-01]|1|
JALAN D2/JALAN H4
Route 19 : Jumaat 1/4/2011 5.35pm-6.24pm = 49 - 4 minit = 45 minit
Pusingan 1 : JH4-JH1-JH2-JH3A-JH3-JH4. 5.35-5.47. 12 - 3 minit = 9 minit.
Pusingan 2 : JH4-JH3-JH3A-JH2-JH1-JH4. 5.47-5.56. 9 minit.
Pusingan 3 : 5.56-6.06/6.05. 10 - 1 minit = 9 minit.
Pusingan 4 : 6.06-6.15/6.14. 9 minit.
Pusingan 5 : 6.15-6.24/6.23. 9 minit.
[22]| |[56A-70A]| |[TMNPERMAINAN][PDGPERMAINAN][PARKING][RUMAHPANGSA]| |
[20]|
[18]|JALAN H2
[---]|J
[06]|H|[54A-40A|38A|36A|34A|32A]| |[32|30|28|26|24|22]| |[20|18|16|14|12|10|08|06|04|02]|J|
[04]|3|
[02]|A|[51A-39A|37A|35A|33A|31A]| |[31|29|27|25|23|21]| |[19|17|15|13|11|09|07|05|03|01]|1|
JALAN H3
|62|60-50]| |[48][46][44][42][40][38][ ][ ][32|30|28|26|24]| |[22|20|18|16|14-10|08|06|04|02]|J|
|59|57-47]| |[45][43][41][39][37][35][ ][ ][29][27][25][23]| |[21|19|17|15|13-09|07|05|03|01]|1|
JALAN H4
No comments:
Post a Comment