Friday 11 March 2011

Go Further

Ingat semlm nak mula brisk walk waktu pagi, tukar drp waktu ptg/senja, tp tak jadi.

Pusingan 1 : JH4-JH9-JH6-JH8. 7.06 - 7.13. Jangkamasa 7 minit.
Pusingan 2 : JH8-JJH6-JH9-JH4. 7.13 - 7.19. Jangkamasa 6 minit.
Pusingan 3 : JH4-JH9-JH6-JH8. 7.19 - 7.25. Jangkamasa 6 minit.
Pusingan 4 : JH8-JJH6-JH9-JH4. 7.25 - 7.32. Jangkamasa 7 minit.

Jumlah masa = 26 minit.

Jarak mula dtingkatkan ttp krn masa dah suntuk, tak dpt nak buat lbh pusingan/masa.

Trek 5 :

[69][65][63][61][59][57][55][53][51][49][47]| |[45][43][41][39][37][35][ ][ ][29][27][25][24]| |
__________________________________| |___________________________________| |
JALAN H4
_______________________________________________________________ ________
| |
|J| [46][44][42][40][38][36][30][28][26][24][TNB] [\\\\\\\\\\\KAWASAN\\\\\\\\\\\\] | | [22][20][
|H| [////////////////////PANGSAPURI////////////////////] [\\\\\\\\\\\\\\RUKUN\\\\\\\\\\\\\\] | |
|9| [////////////////////////////HM/////////////////////////////] [\\\\\\\\\\TETANGGA\\\\\\\\\\\] | | [21][19]
| |______________________________________________________________| |___
|JALAN H5
| |______________________________________________________________| |___
| | JALAN H5A____________________________________________________| |
|J| [######################BANGUNANKEDAI######################] |J| [01]
|H| [###########################################################] |H| [03]
|9| [###########################################################] |8| [05]
| | [############################################################] | | [07]
| | [############################################################] | | [09]
| | [01] 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [02] | | [11]
| | [03] 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [04] | | [13]
| | [05] 0000000000000000000000000OOOOO0000000000000000000000 [06] | | [15]
| | [07] 000000000000000000000000000000OOOOO00000000000000000 [08] | | [17]
| | [09] 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [10] | | [19]
| | [11] 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [12] | | [21]
| | [13] 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [14] | | [23]
| | [15] 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [16] | | [25]
| | [17] 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [18] | | [27]
| | [19] 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [20] | | [29]
| |________________________________________________________________| |_____
JALAN H6________________________________________________________________
| | [ *********08********* ] [ *********07********* ] [ *********06********* ] [ *********05********* ] [

4 comments:

  1. pening tengok route awak ni... tak letih ke taip?

    bakpo tak jadi briskwalk pagi? saya ada baca, lebih baik senaman pagi tau. Tapi tak pe lah, buat lah yang sesuai dgn jadual harian awak.. yg penting exercise.

    ReplyDelete
  2. Letih..dan pening..dan give-up..tp tak taulah kenapa saya hang kat route/map ni..

    Sbb :
    1/Kemaren dulu tu saya nngatok/tido..sbb mlm tido lambat/pagi bgn awa..saya tido 2-3 jam je semlm..tu continue pagi tu..

    -Gaya hidup yg kena ubah-

    2/Semlm hujan seharian..

    3/Hari ni serupa no. 1..saya tak larat bgn wp Awe berkali2 ajak ke gym d TTTitiwangsa..

    ReplyDelete
  3. laa..ida tinggal doh komen tadi, hilang pulok.

    Tambah route ko Hcy? Wah, Hcy pon x lama lagi pegi gym la ni. *Gabra*

    ReplyDelete
  4. Ky/Hcy baru dok buat pengenalan/testing route. Sbb tu detailkan route dan masa diambil utk cover.

    Pasal ukurlilit perut tu pun Ky/Hcy perasan ia tak cover apa yg kita nak. Kat HUKM dulu dia mmg ukur perut tu..tp Ky/Hcy tak ingat betul2 point yg diukur tu. Mungkin atas/merentasi pusat ke? @tempat/ukurlilit plg buncit? Nak tambah ke kita punya pipupa ke? pe? pipepupa?

    ReplyDelete